1 cuota de $196.696,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.696,70 |
2 cuotas de $116.936,19 | Total $233.872,38 | |
3 cuotas de $80.481,73 | Total $241.445,20 | |
6 cuotas de $43.778,13 | Total $262.668,77 | |
9 cuotas de $31.401,54 | Total $282.613,82 | |
12 cuotas de $25.539,43 | Total $306.473,13 | |
24 cuotas de $18.013,32 | Total $432.319,68 |
3 cuotas de $83.812,46 | Total $251.437,39 | |
6 cuotas de $46.158,16 | Total $276.948,95 |
3 cuotas de $84.684,49 | Total $254.053,46 | |
6 cuotas de $46.489,27 | Total $278.935,59 | |
9 cuotas de $34.786,90 | Total $313.082,14 | |
12 cuotas de $28.489,88 | Total $341.878,53 |
18 cuotas de $20.382,15 | Total $366.878,68 |
CARACTERISTICAS
DATOS TÉCNICOS
Corriente nominal |
18,7A |
Potencia nominal |
4,1 kW |
Ciclo de trabajo |
40 ª - 10 min |
Voltaje de salida sin carga |
60V |
Rango de corriente de soldadura |
10-120A |
Eficiencia |
40% |
Factor de potencia |
0,85 |
Peso neto |
4,3 KG |
Clase de protección |
IP21S |
Clase de aislacion |
F |
Dimensiones |
1 |
Diámetro de electrodos |
1,6 a 3,2 MM |
Tipo de electrodos |
6013 / 7018 etc |
Art 501496