1 cuota de $70.002,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.002,70 |
2 cuotas de $41.616,61 | Total $83.233,21 | |
3 cuotas de $28.642,77 | Total $85.928,31 | |
6 cuotas de $15.580,27 | Total $93.481,61 | |
9 cuotas de $11.175,54 | Total $100.579,88 | |
12 cuotas de $9.089,27 | Total $109.071,21 | |
24 cuotas de $6.410,79 | Total $153.858,93 |
3 cuotas de $29.828,15 | Total $89.484,45 | |
6 cuotas de $16.427,30 | Total $98.563,80 |
3 cuotas de $30.138,50 | Total $90.415,49 | |
6 cuotas de $16.545,14 | Total $99.270,83 | |
9 cuotas de $12.380,37 | Total $111.423,30 | |
12 cuotas de $10.139,31 | Total $121.671,69 |
18 cuotas de $7.253,84 | Total $130.569,04 |
Dimensiones
48 mm x 22,5 mm x 10,99 mm*Las dimensiones de altura, anchura y grosor excluyen la correa y los salientesPeso: 27 g*Con correa incluida en la cajaCorrea de pulsera incluida en la cajaTamaño: 135-210 mmMaterial: TPU
Pantalla
Pantalla táctil AMOLED de 1,62"Resolución: 192 x 490 píxelesBrillo: hasta 600 nits, ajustableMaterial del estuche: Caja de vidrio reforzado 2.5D
Sensores
Sensor de alta precisión en 6 ejes Sensor de frecuencia cardiaca de fotopletismografía (PPG) Sensor de luz ambiental
Batería
Tipo de carga: carga magnéticaTiempo de carga: aprox. 1 horaTiempo de uso normal: ≥ 16 díasCapacidad: 190 mAh
Especificaciones
Resistencia al agua 5ATMAplicación: Mi FitnessBluetooth 5.1 BLECompatibilidad: compatible con smartphones con Android 6.0/iOS 12.0 y superior
Art 211808