1 cuota de $41.582,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.582,30 |
2 cuotas de $24.720,68 | Total $49.441,35 | |
3 cuotas de $17.014,09 | Total $51.042,27 | |
6 cuotas de $9.254,83 | Total $55.529,00 | |
9 cuotas de $6.638,38 | Total $59.745,45 | |
12 cuotas de $5.399,12 | Total $64.789,38 | |
24 cuotas de $3.808,07 | Total $91.393,74 |
3 cuotas de $17.718,22 | Total $53.154,65 | |
6 cuotas de $9.757,98 | Total $58.547,88 |
3 cuotas de $17.902,57 | Total $53.707,70 | |
6 cuotas de $9.827,98 | Total $58.967,86 | |
9 cuotas de $7.354,06 | Total $66.186,55 | |
12 cuotas de $6.022,85 | Total $72.274,20 |
18 cuotas de $4.308,85 | Total $77.559,31 |
Informacion General:
* Marca: TBCIN.
* Intensidad nominal: 20A. 2200W.
* Protección por baja tensión: 150-210Vca.
* Protección por sobre tensión: 230-280Vca.
* Retardo de conexion: 5-999seg.
* Temperatura funcionamiento: 5 - 55ºC / 80%HR.
* Grado de protección: IP20.
* Conforme a Norma IEC 60730-2-7
* Dimensiones: 99x55x45mm
FUNCIONAMIENTO
Este dispositivo electronico monitorea permanentemente el voltaje de la red
y corta el suministro electrico cuando detecta alguna caida o elevacion de tension mas
alla del rango permitido. Para una correcta proteccion, el dispositivo utiliza una tecnologia
que desconecta el flujo electrico a las cargas y provee cierto tiempo para la reconexion automatica.
Esto puede ocurrir durante el uso habitual de los equipos o bien durante la etapa de inestabilidad que sufre
la red cuando el suministro electrico es restablecido luego de un apagon.
ART: 105981