1 cuota de $29.998,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.998,40 |
2 cuotas de $17.834,05 | Total $35.668,10 | |
3 cuotas de $12.274,35 | Total $36.823,04 | |
6 cuotas de $6.676,64 | Total $40.059,86 | |
9 cuotas de $4.789,08 | Total $43.101,70 | |
12 cuotas de $3.895,04 | Total $46.740,51 | |
24 cuotas de $2.747,23 | Total $65.933,48 |
3 cuotas de $12.782,32 | Total $38.346,95 | |
6 cuotas de $7.039,62 | Total $42.237,75 |
3 cuotas de $12.915,31 | Total $38.745,93 | |
6 cuotas de $7.090,12 | Total $42.540,73 | |
9 cuotas de $5.305,38 | Total $47.748,45 | |
12 cuotas de $4.345,02 | Total $52.140,22 |
18 cuotas de $3.108,50 | Total $55.953,02 |
ENDRIVE 3.0 256GB MAXELL
E S P E C I F I C A C I O N E S
Art 214249