1 cuota de $1.084.797,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.084.797,80 |
2 cuotas de $644.912,29 | Total $1.289.824,58 | |
3 cuotas de $443.863,10 | Total $1.331.589,30 | |
6 cuotas de $241.439,83 | Total $1.448.638,98 | |
9 cuotas de $173.181,94 | Total $1.558.637,48 | |
12 cuotas de $140.851,95 | Total $1.690.223,45 | |
24 cuotas de $99.344,88 | Total $2.384.277,08 |
3 cuotas de $462.232,34 | Total $1.386.697,03 | |
6 cuotas de $254.565,88 | Total $1.527.395,30 |
3 cuotas de $467.041,61 | Total $1.401.124,84 | |
6 cuotas de $256.391,96 | Total $1.538.351,76 | |
9 cuotas de $191.852,52 | Total $1.726.672,66 | |
12 cuotas de $157.123,92 | Total $1.885.487,06 |
18 cuotas de $112.409,16 | Total $2.023.364,86 |
Características Generales:
Especificaciones de Rendimiento:
Sistema de Frenado:
Batería:
Información del Cargador:
Dimensiones:
Características Adicionales:
Datos a modo Ilustrativos,pueden ser sujetos a cambios
Art 214815