1 cuota de $12.354,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.354,30 |
2 cuotas de $7.344,63 | Total $14.689,26 | |
3 cuotas de $5.054,97 | Total $15.164,90 | |
6 cuotas de $2.749,66 | Total $16.497,93 | |
9 cuotas de $1.972,30 | Total $17.750,66 | |
12 cuotas de $1.604,10 | Total $19.249,23 | |
24 cuotas de $1.131,40 | Total $27.153,52 |
3 cuotas de $5.264,17 | Total $15.792,50 | |
6 cuotas de $2.899,14 | Total $17.394,85 |
3 cuotas de $5.318,94 | Total $15.956,81 | |
6 cuotas de $2.919,94 | Total $17.519,63 | |
9 cuotas de $2.184,93 | Total $19.664,34 | |
12 cuotas de $1.789,42 | Total $21.473,01 |
18 cuotas de $1.280,18 | Total $23.043,24 |
lubricante semi sintético reforzado con bases HC-TECH® para garantizar protección superlativa de los componentes del motor, bajo consumo de aceite y alta durabilidad de los engranajes del cambio. Aditivos EP y anti-desgaste con contenido de Azufre y Fósforo optimizados (JASO MA2 < 1200 ppm) para asegurar la durabilidad de bujías, sensores y catalizadores. Excelente protección para motores de baja cilindrada sometidos a uso severo o motores de alta cilindrada operando en régimen continuo a altas temperaturas. Confort JASO posee una norma específica para motocicletas con motor 4T, la norma JASO T903. La misma presenta 3 niveles: MA, MA1 o MA2. MOTUL 5000 4T fue formulado bajo la norma más moderna: JASO T903:2016. El nivel JASO MA2 ofrece el coeficiente de fricción más eficientes para embragues húmedos, ofreciendo una transmisión de torque progresiva e consistente, junto con un excelente tiempo de respuesta en los cambios de marcha, a lo largo de la vida útil del aceite
AplicaciónMotor
Tipo de Motor4T
Tipo de producto5000
Viscosidad20W-50
Normativas APIAPI SN, JASO MA2 (2023)
Art 500007