1 cuota de $5.294,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.294,70 |
2 cuotas de $3.147,70 | Total $6.295,40 | |
3 cuotas de $2.166,41 | Total $6.499,24 | |
6 cuotas de $1.178,42 | Total $7.070,54 | |
9 cuotas de $845,27 | Total $7.607,42 | |
12 cuotas de $687,47 | Total $8.249,67 | |
24 cuotas de $484,88 | Total $11.637,22 |
3 cuotas de $2.256,07 | Total $6.768,22 | |
6 cuotas de $1.242,49 | Total $7.454,94 |
3 cuotas de $2.279,54 | Total $6.838,63 | |
6 cuotas de $1.251,40 | Total $7.508,41 | |
9 cuotas de $936,40 | Total $8.427,57 | |
12 cuotas de $766,89 | Total $9.202,72 |
18 cuotas de $548,65 | Total $9.875,67 |
Este aceite está formulado para vehículos equipados con motores nafteros a carburador, inyección, normalmente aspirados o turboalimentados.
También puede ser utilizado en aquellos donde se emplea GNC.
ENSAYO |
METODO REF. ASTM |
UNIDAD |
VALORES |
Grado SAE |
|
|
20W50 |
Viscosidad @ 40 ºC |
D-445 |
cSt |
150 |
Viscosidad @ 100 ºC |
D-445 |
cSt |
18.0 |
Índice de Viscosidad |
D-2270 |
– |
134 |
Punto de Inflamación |
D-92 |
ºC |
245 |
Color |
|
|
AMBAR |
Art 500005